<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allesoverbetalen</title>
	<atom:link href="http://www.allesoverbetalen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesoverbetalen.nl</link>
	<description>informatie over betalingsverkeer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Over op IBAN &#8211; een vernieuwd rekeningnummer</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/05/09/over-op-iban-een-vernieuwd-rekeningnummer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=over-op-iban-een-vernieuwd-rekeningnummer</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/05/09/over-op-iban-een-vernieuwd-rekeningnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europees betalen]]></category>
		<category><![CDATA[IBAN]]></category>
		<category><![CDATA[overopiban]]></category>
		<category><![CDATA[rekeningnummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende eurobetalingen in Europa. Geld overschrijven en incasseren gebeurt dan overal op dezelfde manier. Hiermee wordt de Single Euro Payments Area (SEPA) gecreeerd. Een belangrijke verandering voor consumenten en bedrijven is dat iedereen een uitgebreider bankrekeningnummer krijgt, namelijk de IBAN. Om hierover alles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/05/09/over-op-iban-een-vernieuwd-rekeningnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berichtgeving over skimming beïnvloedt gebruik pinpas</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/04/12/berichtgeving-over-skimming-beinvloedt-gebruik-pinpas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berichtgeving-over-skimming-beinvloedt-gebruik-pinpas</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/04/12/berichtgeving-over-skimming-beinvloedt-gebruik-pinpas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[pinpas]]></category>
		<category><![CDATA[skimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten betalen minder vaak met hun pinpas op dagen wanneer er iets in de krant staat over fraude met betaalpassen. Dit blijkt uit recent onderzoek van DNB naar de invloed van krantenberichten over skimming op het gebruik van de pinpas in Nederland. Skimming is een vorm van betaalpasfraude, waarbij criminelen de pinpas kopiëren en op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/04/12/berichtgeving-over-skimming-beinvloedt-gebruik-pinpas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitkomsten derde evaluatie Overstapservice</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/02/10/uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/02/10/uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[bankrekening]]></category>
		<category><![CDATA[evaluatie]]></category>
		<category><![CDATA[MOB]]></category>
		<category><![CDATA[overstapservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[De Overstapservice is in januari 2004 geïntroduceerd door de gezamenlijke banken in Nederland. De service beoogt het veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank gemakkelijk te maken door er voor te zorgen dat het betalingsverkeer soepel doorloopt. Sinds 2005 is er een stabiel aantal gebruikers van circa 80.000 en 100.000 per jaar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/02/10/uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal valse eurobiljetten gedaald</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/18/aantal-valse-eurobiljetten-gedaald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aantal-valse-eurobiljetten-gedaald</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/18/aantal-valse-eurobiljetten-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[eurobiljet]]></category>
		<category><![CDATA[falsificaat]]></category>
		<category><![CDATA[vals geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[DNB heeft in een persbericht gemeld dat in 2011 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland opnieuw is gedaald. In totaal zijn 29.700 valse eurobiljetten onderschept en geregistreerd. Dat is 25% minder dan de 39.600 valse eurobiljetten die in 2010 werden aangetroffen. In 2010 nam het aantal valse biljetten ook al af met 28%. Voor de daling is geen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/18/aantal-valse-eurobiljetten-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Verordening voor invoering SEPA in finale fase</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/03/europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/03/europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Plooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europees parlement]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[In Brussel is overeenstemming bereikt over de tekst voor de Verordening die de overgang naar SEPA regelt. De volgende en laatste stap is dat het Europees Parlement stemt over de Verordening, waarbij het niet meer mogelijk is om tekstuele aanpassingen door te voeren. Behandeling staat gepland voor 2 februari 2012, waarbij het de verwachting is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/03/europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het oude pinnen houdt na 20 jaar op te bestaan</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/02/het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/02/het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[betalen]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[pin]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[skimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Pinnen met de magneetstrip in de betaalautomaat aan de kassa en geld uit de muur houdt na 20 jaar op te bestaan. In 2011 is de overgang geweest naar het Nieuwe Pinnen via de chip op de betaalpas. Currence, de betaalorganisatie achter PIN, heeft bekend gemaakt dat ruim 95% van alle automaten over is op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/02/het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders pinnen steeds vaker over de grens!</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/13/nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/13/nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke Kosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[contant]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders pinnen steeds vaker wanneer zij in het buitenland zijn. Op vakantie in Frankrijk, een weekendje Berlijn of lekker shoppen in Antwerpen; meer en meer betalen ze met hun pinpas in plaats van met contant geld of de creditcard. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van DNB naar hoe Nederlanders betalen in en naar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/13/nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitkomsten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk overleg betalingsverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[micropayments]]></category>
		<category><![CDATA[MOB]]></category>
		<category><![CDATA[overstapservice]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[De belangrijkste resultaten van de op 30 november 2011 gehouden Najaarsvergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zijn: - Het MOB schaart zich achter de uitkomsten van de Derde Evaluatie Overstapservice 2011. Het overleg heeft geconstateerd dat de doelstelling van de Overstapservice ruim wordt gehaald. Dat komt onder meer door de hoge beoordeling die overstappers geven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobiljet app</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/eurobiljet-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurobiljet-app</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/eurobiljet-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eurobiljet]]></category>
		<category><![CDATA[vals geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[﻿Met de feestdagen kopen we met z’n allen massaal cadeautjes en hebben we veel geld in handen. Een goed moment om mensen bewust te maken hoe je eurobiljetten kan controleren. De Nederlandsche Bank introduceert daarom de &#8216;Eurobiljet app&#8217;. Met deze app kan je, door middel van de echtheidskenmerken echte eurobiljetten onderscheiden van valse. Verder vertelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/eurobiljet-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe campagne &#8220;Veilig bankieren&#8221;</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/18/nieuwe-campagne-veilig-bankieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-campagne-veilig-bankieren</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/18/nieuwe-campagne-veilig-bankieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke Kosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 14 november een nieuwe campagne gelanceerd om internetbankieren nog veiliger te maken. Hoewel de omvang relatief beperkt is, neemt de fraude met internetbankieren nog steeds toe. Vorig jaar bedroeg de schade die banken hierdoor lijden 9,8 miljoen euro, de eerste helft van dit jaar is dit opgelopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/18/nieuwe-campagne-veilig-bankieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

