<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allesoverbetalen</title>
	<atom:link href="http://www.allesoverbetalen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allesoverbetalen.nl</link>
	<description>informatie over betalingsverkeer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Uitkomsten derde evaluatie Overstapservice</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/02/10/uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/02/10/uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[bankrekening]]></category>
		<category><![CDATA[evaluatie]]></category>
		<category><![CDATA[MOB]]></category>
		<category><![CDATA[overstapservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[De Overstapservice is in januari 2004 geïntroduceerd door de gezamenlijke banken in Nederland. De service beoogt het veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank gemakkelijk te maken door er voor te zorgen dat het betalingsverkeer soepel doorloopt. Sinds 2005 is er een stabiel aantal gebruikers van circa 80.000 en 100.000 per jaar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/02/10/uitkomsten-derde-evaluatie-overstapservice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal valse eurobiljetten gedaald</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/18/aantal-valse-eurobiljetten-gedaald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aantal-valse-eurobiljetten-gedaald</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/18/aantal-valse-eurobiljetten-gedaald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[eurobiljet]]></category>
		<category><![CDATA[falsificaat]]></category>
		<category><![CDATA[vals geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[DNB heeft in een persbericht gemeld dat in 2011 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland opnieuw is gedaald. In totaal zijn 29.700 valse eurobiljetten onderschept en geregistreerd. Dat is 25% minder dan de 39.600 valse eurobiljetten die in 2010 werden aangetroffen. In 2010 nam het aantal valse biljetten ook al af met 28%. Voor de daling is geen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/18/aantal-valse-eurobiljetten-gedaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese Verordening voor invoering SEPA in finale fase</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/03/europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/03/europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirjam Plooij</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[europees parlement]]></category>
		<category><![CDATA[NFS]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SEPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[In Brussel is overeenstemming bereikt over de tekst voor de Verordening die de overgang naar SEPA regelt. De volgende en laatste stap is dat het Europees Parlement stemt over de Verordening, waarbij het niet meer mogelijk is om tekstuele aanpassingen door te voeren. Behandeling staat gepland voor 2 februari 2012, waarbij het de verwachting is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/03/europese-verordening-voor-invoering-sepa-in-finale-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het oude pinnen houdt na 20 jaar op te bestaan</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/02/het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/02/het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[betalen]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[pin]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[skimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Pinnen met de magneetstrip in de betaalautomaat aan de kassa en geld uit de muur houdt na 20 jaar op te bestaan. In 2011 is de overgang geweest naar het Nieuwe Pinnen via de chip op de betaalpas. Currence, de betaalorganisatie achter PIN, heeft bekend gemaakt dat ruim 95% van alle automaten over is op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2012/01/02/het-oude-pinnen-houdt-na-20-jaar-op-te-bestaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders pinnen steeds vaker over de grens!</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/13/nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/13/nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke Kosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[contant]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders pinnen steeds vaker wanneer zij in het buitenland zijn. Op vakantie in Frankrijk, een weekendje Berlijn of lekker shoppen in Antwerpen; meer en meer betalen ze met hun pinpas in plaats van met contant geld of de creditcard. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van DNB naar hoe Nederlanders betalen in en naar het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/13/nederlanders-pinnen-steeds-vaker-over-de-grens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitkomsten Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[maatschappelijk overleg betalingsverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[micropayments]]></category>
		<category><![CDATA[MOB]]></category>
		<category><![CDATA[overstapservice]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[De belangrijkste resultaten van de op 30 november 2011 gehouden Najaarsvergadering van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zijn: - Het MOB schaart zich achter de uitkomsten van de Derde Evaluatie Overstapservice 2011. Het overleg heeft geconstateerd dat de doelstelling van de Overstapservice ruim wordt gehaald. Dat komt onder meer door de hoge beoordeling die overstappers geven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/uitkomsten-half-jaarlijks-maatschappelijk-overleg-betalingsverkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurobiljet app</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/eurobiljet-app/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurobiljet-app</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/eurobiljet-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[dnb]]></category>
		<category><![CDATA[eurobiljet]]></category>
		<category><![CDATA[vals geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[﻿Met de feestdagen kopen we met z’n allen massaal cadeautjes en hebben we veel geld in handen. Een goed moment om mensen bewust te maken hoe je eurobiljetten kan controleren. De Nederlandsche Bank introduceert daarom de &#8216;Eurobiljet app&#8217;. Met deze app kan je, door middel van de echtheidskenmerken echte eurobiljetten onderscheiden van valse. Verder vertelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/12/06/eurobiljet-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe campagne &#8220;Veilig bankieren&#8221;</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/18/nieuwe-campagne-veilig-bankieren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-campagne-veilig-bankieren</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/18/nieuwe-campagne-veilig-bankieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke Kosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft op 14 november een nieuwe campagne gelanceerd om internetbankieren nog veiliger te maken. Hoewel de omvang relatief beperkt is, neemt de fraude met internetbankieren nog steeds toe. Vorig jaar bedroeg de schade die banken hierdoor lijden 9,8 miljoen euro, de eerste helft van dit jaar is dit opgelopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/18/nieuwe-campagne-veilig-bankieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contante betalingen geteld!</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/04/contante-betalingen-geteld/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contante-betalingen-geteld</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/04/contante-betalingen-geteld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneke Kosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[contant]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Consumenten in Nederland hebben in 2010 4,4 miljard keer met contant geld betaald aan de kassa, in bijvoorbeeld winkels, horecagelegenheden, benzinestations en op de markt, zo blijkt uit recent onderzoek van DNB. De totale waarde ervan bedraagt EUR 53 miljard. Contant geld is gemeten in aantallen betalingen het meest gebruikte betaalmiddel. Het belang ervan neemt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/11/04/contante-betalingen-geteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week van de Veiligheid</title>
		<link>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/10/11/week-van-de-veiligheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=week-van-de-veiligheid</link>
		<comments>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/10/11/week-van-de-veiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wieske Ebben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[acties]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[pinnen]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[winkeliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allesoverbetalen.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[De Week van de Veiligheid draagt de slogan &#8216;Veilig ondernemen, werken en winkelen&#8217;. In de week van 10 t/m 16 oktober is alles gericht op veiligheid en daarin speelt pinnen een belangrijke rol. Meer pinnen en minder contant geld draagt bij aan de veiligheid van ondernemer en klant. Er zijn verschillende acties opgezet om het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.allesoverbetalen.nl/2011/10/11/week-van-de-veiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

